Top 100 kênh YouTube có lượt xem nhiều nhất
Table of contents [Show]
YouTube không chỉ đơn thuần là một nền tảng giải trí và còn là không gian cho sự sáng tạo và chia sẻ những nội dung độc đáo. Bạn có bao giờ tò mò đâu là những kênh YouTube có nhiều lượt xem nhất thế giới không? Cùng TUBRR khám phá Top 100 kênh youtube nhiều lượt xem nhất thế giới trong bài viết này nhé!
I. Bảng xếp hạng top 100 kênh YouTube nhiều lượt views nhất thế giới
Ngôi đầu bảng thuộc về T-Series giữ vị trí số một với 264,056,789,630 lượt xem (số liệu ngày 28/08/2024). T-Series là một kênh YouTube của Ấn Độ, cũng là một trong những công ty sản xuất âm nhạc lớn nhất tại đất nước này. T-Series luôn tôn vinh sức mạnh của âm nhạc và tin rằng nó có thể thay đổi thế giới. Truyền thông của họ nhằm mục tiêu đưa mọi người trên thế giới lại gần nhau hơn thông qua những tác phẩm âm nhạc của mình.
Tiếp theo trong bảng top 100 kênh YouTube có nhiều views nhất thế giới, nằm ở vị trí số 2 là Cocomelon - Nursery Rhymes sở hữu hơn 169 triệu người đăng kí và thu hút 173,901,691,000 lượt xem. Cocomelon - Nursery Rhymes là một trong những kênh YouTube phổ biến nhất dành cho trẻ em, thuộc quyền sở hữu của công ty giải trí Moonbug tại Vương quốc Anh. Nội dung của kênh chủ yếu là các video hoạt hình và bài hát thiếu nhi mang tính chất giáo dục và giải trí. Ban đầu, kênh được sáng lập với tên gọi là ThatsMEonTV từ năm 2006, sau đó đổi thành ABC Kid TV và hiện tại là Cocomelon - Nursery Rhymes.
Một cái tên nổi bật không thể bỏ qua là Like Nastya. Anastasia Radzinskaya, hay còn được biết đến với tên gọi là Nastya, là một YouTuber nổi tiếng người Nga. Cô bé và bố mẹ của mình đã cùng quản lý và phát triển một số kênh YouTube dành cho trẻ em như Like Nastya Vlog, Like Nastya và Like Nastya Show. Kể từ khi đăng ký đến hiện tại, kênh của cô ấy đã đứng thứ 6 trong danh sách những kênh YouTube có lượt xem cao nhất, đồng thời cũng là kênh cá nhân có lượt xem nhiều nhất trên toàn nền tảng này.
Dưới đây là Top 100 kênh YouTube có nhiều lượt xem nhất trên thế giới tính tới thời điểm hiện tại:
STT | Tên kênh | Subscribers | Views |
1 | T-Series | 272M | 264,200,079,409 |
2 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 181M | 186,629,691,000 |
3 | SET India | 166M | 155,689,723,155 |
4 | Sony SAB | 88.1M | 108,439,328,339 |
5 | ✿ Kids Diana Show | 117M | 98,539,311,468 |
6 | Like Nastya | 111M | 96,193,243,866 |
7 | Zee TV | 75.7M | 84,559,294,010 |
8 | Vlad and Niki | 107M | 82,997,765,102 |
9 | WWE | 98.7M | 80,711,454,536 |
10 | Colors TV | 69.5M | 66,947,967,370 |
11 | Zee Music Company | 103M | 62,839,569,537 |
12 | El Reino Infantil | 61.7M | 61,292,993,269 |
13 | Movieclips | 60.4M | 60,621,701,368 |
14 | netd müzik | 24.8M | 58,791,889,407 |
15 | Ryan's World | 36M | 56,433,836,860 |
16 | Toys and Colors | 49.5M | 56,429,112,965 |
17 | ABS-CBN Entertainment | 46.3M | 51,617,103,344 |
18 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 69.3M | 48,810,164,197 |
19 | Super Simple Songs - Kids Songs | 40.7M | 48,103,763,849 |
20 | HAR PAL GEO | 48.9M | 46,925,173,060 |
21 | ARY Digital HD | 49.7M | 45,869,886,192 |
22 | Wave Music | 60M | 41,674,511,068 |
23 | Pinkfong Baby Shark - Kids' Songs & Stories | 71.7M | 41,098,705,485 |
24 | Little Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids Songs | 40.9M | 39,710,433,078 |
25 | MrBeast | 222M | 39,585,966,029 |
26 | LankyBox | 30.5M | 38,785,120,887 |
27 | YRF | 57.7M | 38,486,123,595 |
28 | Маша и Медведь | 45.9M | 38,447,249,799 |
29 | Canal KondZilla | 66.8M | 37,735,136,707 |
30 | WorkpointOfficial | 40M | 37,193,177,587 |
31 | Tips Official | 62.9M | 36,039,900,581 |
32 | D Billions | 28.2M | 35,564,143,416 |
33 | Tsuriki Show | 26.9M | 34,914,223,263 |
34 | Vijay Television | 22.4M | 34,906,799,582 |
35 | StarPlus | 37.1M | 34,820,328,569 |
36 | BLACKPINK | 92.5M | 34,250,469,943 |
37 | LeoNata Family | 30.6M | 33,808,533,012 |
38 | Infobells - Hindi | 58.1M | 33,582,040,507 |
39 | LooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's Songs | 55.8M | 33,431,912,252 |
40 | Bad Bunny | 47.3M | 33,291,156,252 |
41 | Alan Chikin Chow | 35.9M | 33,282,515,551 |
42 | Taylor Swift | 55.8M | 32,688,223,496 |
43 | T-Series Bhakti Sagar | 65.1M | 32,089,142,466 |
44 | Get Movies | 49.1M | 31,846,579,455 |
45 | HYBE LABELS | 73.7M | 31,665,675,900 |
46 | Ed Sheeran | 54M | 31,472,569,633 |
47 | Justin Bieber | 72.3M | 31,349,772,873 |
48 | Sony PAL | 40.8M | 30,849,321,824 |
49 | 김프로KIMPRO | 29.9M | 30,608,845,130 |
50 | Sony Music India | 58.9M | 30,392,686,714 |
51 | Ch3Thailand | 34.5M | 30,286,100,914 |
52 | DisneyMusicVEVO | 33.9M | 30,264,631,625 |
53 | Galinha Pintadinha | 34.9M | 29,845,437,604 |
54 | Shemaroo Filmi Gaane | 67.2M | 29,800,470,127 |
55 | PewDiePie | 111M | 29,197,214,632 |
56 | SonyMusicIndiaVEVO | 48.6M | 29,158,553,353 |
57 | Shakira | 45.3M | 29,153,079,577 |
58 | La Granja de Zenón | 37.9M | 29,084,845,268 |
59 | KL BRO Biju Rithvik | 37.2M | 28,972,953,029 |
60 | EminemMusic | 58.4M | 28,552,490,434 |
61 | SMTOWN | 32.3M | 28,517,574,393 |
62 | قناة طيور الجنة | toyoraljanahtv | 30.9M | 28,273,570,863 |
63 | HUM TV | 33.1M | 28,208,928,563 |
64 | Aaj Tak | 60.8M | 27,886,366,360 |
65 | Genevieve's Playhouse - Learning Videos for Kids | 37.4M | 27,800,864,991 |
66 | Speed Records | 43.2M | 27,777,252,566 |
67 | Aditya Music India | 29.9M | 27,518,393,477 |
68 | BabyBus - Kids Songs and Cartoons | 34.1M | 27,384,275,785 |
69 | Goldmines | 93M | 27,356,992,304 |
70 | JustinBieberVEVO | 31.5M | 27,251,213,461 |
71 | TaylorSwiftVEVO | 25.6M | 27,193,323,381 |
72 | Masha and The Bear | 45.6M | 26,881,928,861 |
73 | 5-Minute Crafts | 80.5M | 26,874,295,661 |
74 | GR6 EXPLODE | 39.8M | 26,657,420,134 |
75 | shakiraVEVO | 18.4M | 26,606,832,259 |
76 | ช่อง one31 | 38.9M | 26,481,521,434 |
77 | GMM GRAMMY OFFICIAL | 23.6M | 26,388,855,411 |
78 | Katy Perry | 44.6M | 26,004,363,145 |
79 | Sun TV | 25.9M | 25,942,399,237 |
80 | A4 | 49.7M | 25,732,159,493 |
81 | Maria Clara & JP | 38.8M | 25,723,558,619 |
82 | ViralHog | 20.3M | 25,658,809,718 |
83 | dednahype | 25.1M | 25,658,543,993 |
84 | shfa2 - شفا | 41.7M | 25,431,125,227 |
85 | BETER BÖCÜK | 42.4M | 25,347,448,597 |
86 | The Weeknd | 33.9M | 25,276,876,784 |
87 | GMA Network | 33.8M | 25,175,043,057 |
88 | Ariana Grande | 53.2M | 24,920,455,037 |
89 | Vlad và Niki | 39.7M | 24,871,461,318 |
90 | 1theK (원더케이) | 24.7M | 24,598,661,164 |
91 | T-Series Bollywood Classics | 38.1M | 24,591,629,613 |
92 | FGTeeV | 22.8M | 24,539,420,820 |
93 | etvteluguindia | 20.1M | 24,359,923,378 |
94 | Peppa Pig - Official Channel | 33.4M | 24,323,176,147 |
95 | CookieSwirlC | 20.8M | 24,282,165,153 |
96 | KatyPerryVEVO | 24.6M | 24,229,424,842 |
97 | Ozuna | 36.5M | 24,216,600,793 |
98 | SMOL | 23.6M | 24,150,971,854 |
99 | SSSniperWolf | 34.2M | 24,114,416,221 |
100 | Marta and Rustam | 27M | 23,791,308,254 |
II. FAQs
1. Kênh YouTube nào nhiều sub nhất thế giới hiện nay?
Hiện tại, kênh YouTube có số lượng người đăng ký (subscriber) nhiều nhất thế giới là MrBeast, với hơn 312 triệu người đăng ký tính đến tháng 8 năm 2024
MrBeast, tên thật là Jimmy Donaldson, là một trong những YouTuber nổi tiếng nhất thế giới, nổi bật với nội dung sáng tạo và độc đáo. Kênh YouTube của MrBeast được biết đến với các video thách thức táo bạo, từ thiện quy mô lớn, và những dự án có đầu tư khủng. Jimmy thường tạo ra các video có chi phí cao, như tặng hàng triệu đô la cho người lạ, tổ chức những cuộc thi với giải thưởng khổng lồ, hoặc thực hiện những thử thách tưởng chừng như không thể.
Với phong cách trình bày cuốn hút và nội dung không ngừng đổi mới, MrBeast đã thu hút hàng trăm triệu lượt đăng ký, trở thành một biểu tượng của sự sáng tạo trên nền tảng YouTube. Kênh của anh không chỉ giải trí mà còn truyền cảm hứng và tạo ra tác động xã hội tích cực, qua các hoạt động từ thiện và dự án cộng đồng.
2. D billions là ai?
D Billions là một nhóm YouTube nổi tiếng đến từ Nga, chuyên sản xuất các video âm nhạc và giải trí dành cho trẻ em. Nhóm này được biết đến với những bài hát vui nhộn, dễ nhớ và có tính giáo dục, thường kết hợp với các nhân vật hoạt hình đầy màu sắc. Các video của D Billions thường mang tính tương tác cao, khuyến khích trẻ em hát theo, nhảy múa và học hỏi các khái niệm cơ bản như màu sắc, số đếm, và động tác cơ thể.
D Billions đã thu hút được một lượng lớn khán giả toàn cầu nhờ vào nội dung an toàn, lành mạnh, và phù hợp với trẻ em. Các bài hát như "Chicky, Cha-Cha," "Boom-Boom," và "Ki-Ki" đã trở thành hiện tượng trong cộng đồng trẻ em, được các bậc phụ huynh và giáo viên yêu thích vì tính giải trí và giáo dục cao.
Như vậy, mong rằng qua bài viết này, TUBRR đã giúp bạn trả lời được câu hỏi đâu là những kênh YouTube có lượt xem nhiều nhất thế giới. Hãy bắt đầu xây dựng kênh YouTube cho riêng bạn, TUBRR luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn lan tỏa giá trị trên toàn thế giới!
TUBRR hỗ trợ các nhà sáng tạo lan tỏa giá trị
Trải qua 10 năm kinh nghiệm kết nối và hợp tác bền vững cùng các nhà sáng tạo nội dung trên YouTube đồng thời sở hữu mạng lưới rộng lớn và nằm trong hệ sinh thái đa dạng, TUBRR tự tin mang đến các giải pháp toàn diện cho các nhà sáng tạo.
Là một trong hai MCN hoàn chỉnh đầu tiên tại Việt Nam, TUBRR cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ chuyên nghiệp chất lượng cao dành cho các nhà sáng tạo bao gồm:
- Quản lý nhà sáng tạo
- Hỗ trợ và phát triển kênh
- Sản xuất nội dung phái sinh
- Phân phối âm nhạc trên nền tảng số
- Đăng ký bản quyền nhân vật
- Booking KOL, KOC
- Cung cấp các Workshop đào tạo cao cấp chia sẻ kiến thức về hoạt động sản xuất và kinh doanh trên nền tảng YouTube
Liên hệ ngay với TUBRR tại:
NEWSLETTER
Đăng ký để không bỏ lỡ các bài viết hay và tin tức cập nhật mới mỗi tuần